平成14年度分(1月〜12月)
所属支部名のわからない選手がいますがご了承下さい。
ご存知の方教えて下さい。bowl300@mxk.mesh.ne.jp
☆第30回UCC杯NBF愛知県ボウリング選手権大会:10.6.
☆2002中日スポーツ杯愛知県ボウリング大会(NBF・ABBF):8.11.
以下平成13年度分の成績
<開 催 日> 平成14年12月1日
<会 場> ロイヤルボウル名古屋
<参加者> 男女184名
<競技方法> 予選6ゲーム上位者による決勝3ゲーム
4部門個人戦
★一般男子(3G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 福井祥吾 | ソニックボウル | 728 |
準優勝 | 阿部茂男 | BWスポルト豊田 | 709 |
第3位 | 吉田幸司 | BWスポルト | 694 |
第4位 | 北河雅大 | BWスポルト | 687 |
第5位 | 近藤真一 | パーム春日井 | 673 |
H/G | 北河雅大 | BWスポルト | 299 |
H/S | 北河雅大 | BWスポルト | 1448 |
★シニア男子(3G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 石井一男 | 西尾スターボウル | 700 |
準優勝 | 野村 修 | ザ・名妓 | 643 |
第3位 | 山田陽司 | 豊川エースボウル | 640 |
第4位 | 奥山健治 | キャッスルボウル | 640 |
第5位 | 山田甲子男 | 西尾スターボウル | 632 |
H/G | 小幡謙二 | BWスポルト豊田 | 279 |
H/S | 日比野一郎 | スポーツガーデン | 1388 |
★一般女子(3G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 森野繭子 | 豊川エースボウル | 640 |
準優勝 | 山田美津子 | 西尾スターボウル | 637 |
第3位 | 岩元さおり | コーワレーンズ | 615 |
第4位 | 篠原美奈子 | 東名ボール | 586 |
第5位 | 安田和泉 | BWスポルト江南 | 573 |
H/G | 山田美津子 | 西尾スターボウル | 244 |
H/S | 山田美津子 | 西尾スターボウル | 1199 |
★シニア女子(3G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 吉川幸江 | BWスポルト | 583 |
準優勝 | 大平佐代子 | スポーツガーデン | 559 |
第3位 | 木村くみ子 | 星ヶ丘ボウル | 532 |
第4位 | 長縄恒子 | 星ヶ丘ボウル | 529 |
第5位 | 神谷洋子 | 高浜ファミリー | 522 |
H/G | 木村くみ子 | 星ヶ丘ボウル | 262 |
H/S | 実政美智子 | 星ヶ丘ボウル | 1219 |
<開 催 日> 平成14年11月10日
<会 場> 西尾スターボウル
<参加者> 男女230名
<競技方法> ダブルス戦&個人戦(3部門)
オフィシャルH/C戦
★ダブルス戦(6G*2=6G)
順位 | 選 手 名 | 所 属 支 部 | 得点 |
優勝 | 高須雅士・石井信明 | 西尾スターボウル | 2753 |
準優勝 | 水野弘樹・藤井和彦 | 小牧国際ボウル | 2748 |
第3位 | 鈴木清高・高田勝司 | スポーツガーデン | 2726 |
第4位 | 石内秀信・田中義大 | キャッスルボウル | 2697 |
第5位 | 近藤昭彦・渡辺裕之 | ソニックボウル | 2696 |
第6位 | 白鳥順宏・藤澤繁喜 | BWスポルト豊田 | 2692 |
第7位 | 沓名浩次・沓名 誠 | 西尾スターボウル | 2640 |
第8位 | 藤井 誠・石井一男 | 西尾スターボウル | 2635 |
第9位 | 秦 徳雄・小笠原 諭 | 豊川エースボウル | 2564 |
第10位 | 山田甲子男・山田美津子 | 西尾スターボウル | 2563 |
H/G | 石内秀信・田中義大 | キャッスルボウル | 523 |
H/S | 近藤昭彦・渡辺裕之 | ソニックボウル | 1451 |
★一般男子(3G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 松井 信 | 西尾スターボウル | 671 |
準優勝 | 高田勝司 | スポーツガーデン | 666 |
第3位 | 秦 徳雄 | 豊川エースボウル | 658 |
第4位 | 伊藤 正 | BWスポルト江南 | 646 |
第5位 | 渡辺裕之 | ソニックボウル | 644 |
★シニア男子(3G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 石井一男 | 西尾スターボウル | 729 |
準優勝 | 石内秀信 | キャッスルボウル | 706 |
第3位 | 小笠原 諭 | 豊川エースボウル | 701 |
第4位 | 寺田正雄 | イーグルボウル | 633 |
第5位 | 東出久紀 | 星ヶ丘ボウル | 630 |
★女子(3G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 石木淳代 | コーワレーンズ | 678 |
準優勝 | 影山淳子 | 岩屋キャノン | 677 |
第3位 | 戸河里能里子 | 豊川エースボウル | 651 |
第4位 | 山田美津子 | 西尾スターボウル | 645 |
第5位 | 大平佐代子 | スポーツガーデン | 639 |
<開催日>平成14年10月6日
<会場>BWスポルト(名古屋市)
<参加数>
<参加数>一般男子、シニア男子、一般女子、シニア女子
<競技方法>シングルス戦(スクラッチ)4部門
予選6G、オールエベンツ3G、合計9Gトータルで順位を決定
★一般男子(9G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 阿部茂男 | BWスポルト豊田 | 2108 |
準優勝 | 稲垣正美 | コロナキャット小牧 | 2050 |
第3位 | 田中義大 | キャッスルボウル | 2043 |
第4位 | 相田孝道 | 小牧国際ボウル | 2032 |
第5位 | 伊藤 正 | BWスポルト江南 | 1985 |
第6位 | 北谷利秀 | BWスポルト豊田 | 1968 |
H/G | 相田孝道 | 小牧国際ボウル | 284 |
H/S | 阿部茂男 | BWスポルト豊田 | 730 |
★シニア男子(9G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 石井一男 | 西尾スターボウル | 2024 |
準優勝 | 坪倉春吉 | BWスポルト豊田 | 1977 |
第3位 | 神谷保広 | 高浜ファミリー | 1943 |
第4位 | 山際照久 | コロナキャット半田 | 1942 |
第5位 | 野村 修 | ザ・名妓 | 1899 |
第6位 | 阿比留勝正 | キャッスルボウル | 1887 |
H/G | 阿比留勝正 | キャッスルボウル | 300 |
H/S | 坪倉春吉 | BWスポルト豊田 | 772 |
★一般女子(9G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 森 孝子 | 岩屋キャノン | 1863 |
準優勝 | 岡本浩美 | イーグルボウル | 1836 |
第3位 | 山田美津子 | 西尾スターボウル | 1833 |
第4位 | 野々山路可 | キャッスルボウル | 1794 |
第5位 | 石井耀子 | 西尾スターボウル | 1772 |
第6位 | 森野繭子 | 豊川エースボウル | 1695 |
H/G | 石川和代 | 星ヶ丘ボウル | 246 |
H/S | 野々山路可 | キャッスルボウル | 673 |
★シニア女子(9G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得点 |
優勝 | 木村くみ子 | 星ヶ丘ボウル | 1777 |
準優勝 | 横田美代子 | 東名ボール | 1707 |
第3位 | 深谷芳子 | ロイヤルボウル | 1687 |
第4位 | 早 久子 | BWスポルト豊田 | 1667 |
第5位 | 久野久乃 | ロイヤルボウル | 1643 |
第6位 | 大平佐代子 | スポーツガーデン | 1633 |
H/G | 久野久乃 | ロイヤルボウル | 258 |
H/S | 久野久乃 | ロイヤルボウル | 628 |
<開催日>平成14年8月25日
<会場>ロイヤルボウル
<参加数>68チーム・272名
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 |
優勝 | 北谷利秀 岡田俊文 |
BWスポルト豊田 | 4014 |
準優勝 | 北河雅大 下川勝広 |
BWスポルト | 3942 |
第3位 | 長谷川さおり 野々山路可 |
キャッスルボウル | 3909 |
第4位 | 水上信介 柴垣和正 |
コーワレーンズ | 3867 |
第5位 | 山田晃久 都築晃市 |
コロナキャット半田 | 3864 |
H/G | 石井耀子 石井一男 |
西尾スターボウル | 519 |
H/S | 北河雅大 下川勝広 |
BWスポルト | 1437 |
☆2002中日スポーツ杯愛知県ボウリング大会(NBF・ABBF)
<開催日>平成14年8月11日
<会場>BWスポルト豊田
<参加数>81チーム・162名
★4人チーム戦(6G*4=24G)
順位 | 支 部 名 | 選 手 名 | 得 点 |
優勝 | コーワレーンズA | 柴垣和正・水上信介・永吉映徹・浅井恒夫 | 5107 |
準優勝 | 西尾スターボウルA | 藤井 誠・高須強士・石井一男・前田三千男 | 5097 |
第3位 | キャッスルボウルA | 阿比留勝正・松川正義・伊藤賢治・奥山健治 | 5066 |
第4位 | BWスポルト江南A | 前田 章・林 裕美・伊藤 正・青山賢治 | 5059 |
第5位 | BWスポルトA | 椎野秀樹・松本裕司・古田奈緒・近藤雅彦 | 5053 |
H/G | BWスポルト江南A 小牧国際ボウル |
椎野秀樹・松本裕司・古田奈緒・近藤雅彦 高橋靖雄・竹下健司・寺沢みさわ・相田孝道 |
955 955 |
★個人の部(一般男子9G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 |
優勝 | 藤井 誠 | 西尾スターボウル | 2027 |
準優勝 | 椎野秀樹 | BWスポルト | 2021 |
第3位 | 河合貞次 | 豊川エースボウル | 2006 |
第4位 | 渡辺裕之 | ソニックボウル | 1988 |
第5位 | 藤沢繁喜 | BWスポルト豊田 | 1970 |
H/G | 藤沢繁喜 加藤浩二 |
BWスポルト豊田 ナゴヤスポーツガーデン |
268 268 |
★個人の部(シニア男子9G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 |
優勝 | 山田甲子男 | 西尾スターボウル | 1996 |
準優勝 | 竹内克己 | ABBF名古屋 | 1992 |
第3位 | 水上和彦 | コロナ半田 | 1976 |
第4位 | 坂本一治 | BWスポルト豊田 | 1966 |
第5位 | 水上信介 | コーワレーンズ | 1954 |
H/G | 矢野武矩 | 四日市スポーツガーデン | 288 |
★個人の部(女子9G)
順位 | 選 手 名 | 所 属 | 得 点 |
優勝 | 麻生喜代美 | 浜松毎日ボウル | 1992 |
準優勝 | 山田美津子 | 西尾スターボウル | 1977 |
第3位 | 林 裕美 | BWスポルト江南 | 1959 |
第4位 | 深谷芳子 | ロイヤルボウル | 1949 |
第5位 | 阿部巳枝子 | 星ヶ丘ボウル | 1888 |
H/G | 林 裕美 | BWスポルト江南 | 269 |
<開催日>平成14年6月30日
<会場>名古屋市・星ヶ丘ボウル
<参加県>東海4県(岐阜、三重、愛知、静岡)
<参加数>198チーム(396名)
★東海テレビ杯・ダブルス選手権(6G*2=12G)
順位 | 選 手 名 | 県連 | 所属支部名 | 得点 |
優勝 | 北河雅大・下川勝広 | 愛知 | BWスポルト | 2746 |
準優勝 | 中田雅博・河辺安邦 | 愛知 | 豊川エースボウル | 2647 |
3位 | 山田甲子男・石井一男 | 愛知 | 西尾スターボウル | 2612 |
4位 | 山田陽司・岩永茂志 | 愛知 | 豊川エースボウル | 2581 |
5位 | 前田春喜・北谷利秀 | 愛知 | BWスポルト豊田 | 2572 |
6位 | 吉田裕一・江川正行 | 愛知 | バーム春日井 | 2559 |
7位 | 舟山智子・舟山健一 | 愛知 | BWスポルト豊田 | 2534 |
8位 | 馬場康徳・田代健一 | 岐阜 | 都ボウル | 2532 |
9位 | 鈴木清高・高田勝司 | 愛知 | スポーツガーデン | 2529 |
10位 | 菅沼公伺・大友 仁 | 愛知 | 岩屋キャノン | 2528 |
H/G | 山田甲子男・石井一男 | 愛知 | 西尾スターボウル | 521 |
H/S | 中田雅博・河辺安邦 | 愛知 | 豊川エースボウル | 1402 |
男子個人 | ||||
H/G | 木村広治 | 愛知 | スポーツガーデン | 284 |
H/S | 山田陽司 | 愛知 | 豊川エースボウル | 1451 |
女子個人 | ||||
H/G | 寺沢みさわ | 愛知 | 小牧国際ボウル | 266 |
H/S | 清水真智子 | 愛知 | 星ヶ丘ボウル | 1308 |
★中日スポーツ杯・愛知県連オープン(3G).男子
順位 | 選 手 名 | 県連 | 所 属 支 部 名 | 得 点 |
優勝 | 池田 暁 | 三重 | アサヒボウル | 779 |
準優勝 | 小笠原 諭 | 愛知 | 豊川エースボウル | 745 |
3位 | 細井義之 | 三重 | 桑名リバーサイド | 740 |
4位 | 田代健一 | 岐阜 | 都ボウル | 693 |
5位 | 木村広治 | 愛知 | スポーツガーデン | 690 |
6位 | 舟山友幸 | 愛知 | BWスポルト豊田 | 682 |
7位 | 木村幸広 | 愛知 | 岩屋キャノン | 675 |
8位 | 椎野秀樹 | 愛知 | BWスポルト | 663 |
9位 | 中田雅博 | 愛知 | 豊川エースボウル | 657 |
10位 | 東出久紀 | 愛知 | 星ヶ丘ボウル | 655 |
★中日スポーツ杯・愛知県連オープン(3G).女子
順位 | 選 手 名 | 県連 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 木村美由紀 | 岐阜 | 都ボウル | 693 |
準優勝 | 橋本登志子 | 静岡 | トマトボウル | 693 |
3位 | 林 裕美 | 愛知 | BWスポルト江南 | 669 |
4位 | 神谷和子 | 静岡 | 浜松エースレーン | 659 |
5位 | 河村順子 | 岐阜 | 都ボウル | 657 |
6位 | 舟山智子 | 愛知 | BWスポルト豊田 | 642 |
7位 | 高橋元子 | 愛知 | 豊川エースボウル | 635 |
8位 | 小野田弘子 | 静岡 | 浜松エースレーン | 624 |
9位 | 篠原美奈子 | 愛知 | 東名ボウル | 619 |
10位 | 森野繭子 | 愛知 | 豊川エースボウル | 616 |
★愛知県連オープン(9G).プロの部
順位 | 選 手 名 | 得 点 | アベ |
優勝 | 林 尚子 | 2044 | 227.1 |
準優勝 | 徳蔵史昌 | 2010 | 223.3 |
3位 | 正木 裕 | 2005 | 222.8 |
4位 | 鈴木元司 | 2002 | 222.4 |
5位 | 田形研吾 | 2000 | 222.2 |
6位 | 吉川邦男 | 1989 | 221.0 |
7位 | 笹原永子 | 1985 | 220.6 |
8位 | 片桐雄史 | 1983 | 220.3 |
9位 | 吉川孝幸 | 1973 | 219.2 |
10位 | 鈴木健司 | 1970 | 218.9 |
<開 催 日> 平成14年2月10日
<会 場> キャッスルボウル
<参 加 者>
★30歳未満の部
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | 得点 | |
男子 | 優 勝 | 田中義大 | キャッスルボウル | 1299 |
準優勝 | 北河雅大 | BWスポルト | 1254 | |
第3位 | 鈴木貴広 | 豊川エースボウル | 1173 | |
女子 | 優 勝 | 高橋元子 | 豊川エースボウル | 1098 |
準優勝 | 野々山路可 | キャッスルボウル | 1073 | |
第3位 | 井上和香 | BWスポルト | 1052 |
★30〜39歳の部
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | 得点 | |
男子 | 優 勝 | 河合貞治 | 豊川エースボウル | 1384 |
準優勝 | 前田 章 | スポルト江南 | 1270 | |
第3位 | 吉田幸司 | BWスポルト | 1239 | |
女子 | 優 勝 | 森野繭子 | 豊川エースボウル | 1104 |
準優勝 | 石川和代 | 星ヶ丘ボウル | 1088 | |
第3位 | 森 孝子 | 岩屋キャノン | 1036 |
★40から49歳の部
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | 得点 | |
男子 | 優 勝 | 大友 仁 | 岩屋キャノン | 1297 |
準優勝 | 柳生武彦 | キャッスルボウル | 1283 | |
第3位 | 若原正幸 | 星ヶ丘ボウル | 1273 | |
女子 | 優 勝 | 阿部巳枝子 | 星ヶ丘ボウル | 1189 |
準優勝 | 山田美津子 | イーグルボウル | 1133 | |
第3位 | 寺沢みさわ | 小牧国際ボウル | 1117 |
★50〜59歳の部
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | 得点 | |
男子 | 優 勝 | 石井一男 | 西尾スターボウル | 1296 |
準優勝 | 日比野一郎 | スポーツガーデン | 1280 | |
第3位 | 下川勝広 | BWスポルト | 1257 | |
女子 | 優 勝 | 大平佐代子 | スポーツガーデン | 1192 |
準優勝 | 木村くみ子 | 星ヶ丘ボウル | 1170 | |
第3位 | 吉川幸江 | BWスポルト | 1166 |
★60歳以上の部
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | 得点 | |
男子 | 優 勝 | 高木貞夫 | カニエボウル | 1190 |
準優勝 | 国本昌信 | BWスポルト豊田 | 1181 | |
第3位 | 梅村欣伯 | 高浜ファミリー | 1164 | |
女子 | 優 勝 | 奥田禮子 | 星ヶ丘ボウル | 1062 |
準優勝 | 早谷登志子 | 星ヶ丘ボウル | 1058 | |
第3位 | 実政美智子 | 星ヶ丘ボウル | 1053 |
<開 催 日> 平成14年1月13日
<会 場> シャンピア名古屋
<参 加 者> 名
男子の部
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | 得 点 |
優勝 | 小笠原 諭 | 豊川エース | 1344 |
準優勝 | 都築 晃市 | コロナ半田 | 1333 |
第3位 | 日比野一郎 | スポーツガーデン | 1321 |
第4位 | 山田甲子男 | イーグルボウル | 1321 |
第5位 | 柳生武彦 | キヤッスルボウル | 1314 |
第6位 | 奥山健治 | キャッスルボウル | 1310 |
第7位 | 阿比留勝正 | キャッスルボウル | 1307 |
第8位 | 神谷保広 | 高浜ファミリー | 1305 |
第9位 | 渡辺裕之 | ソニック | 1297 |
第10位 | 上戸 博 | シャンピア | 1294 |
H/G | 白鳥順宏 | スポルト豊田 | 277 |
H/S | 小笠原 諭 | 豊川エース | 735 |
女子の部
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | 得点 |
優勝 | 山田美津子 | イーグルボウル | 1222 |
準優勝 | 奥田禮子 | 星ヶ丘ボウル | 1193 |
第3位 | 阿部巳枝子 | 星ヶ丘ボウル | 1191 |
第4位 | 久野久乃 | ロイヤルボウル | 1184 |
第5位 | 林 裕美 | BWスポルト江南 | 1182 |
第6位 | 木村くみ子 | 星ヶ丘ボウル | 1181 |
第7位 | 横田美代子 | 東名ボウル | 1179 |
第8位 | 舟山智子 | BWスポルト豊田 | 1171 |
第9位 | 森野繭子 | 豊川エース | 1170 |
第10位 | 早谷登志子 | 星ヶ丘ボウル | 1163 |
H/G | 横田美代子 | 東名ホウル | 271 |
H/S | 山田美津子 | イーグルボウル | 661 |
<開 催 日> 平成13年5月27日
<会 場> 豊川エースボウル
<参 加 者> 5人チーム戦.37チーム.185名
★5人チーム戦(6G*5=30G)
順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 30G 得点 |
優勝 | BWスポルト | 大西邦明・山際照久・吉川幸江 吉田幸司・伊藤勝元 |
6009 |
準優勝 | BWスポルト江南 | 前田 章・安田博士・林 裕美 伊藤 正・青山賢治 |
6007 |
第3位 | 豊川エースボウルA | 堀 千広・中田雅博・野々山路可 秦 徳雄・小笠原 諭 |
5921 |
第4位 | 豊川エースボウルB | 鈴木貴弘・高橋元子・河辺安邦 森野繭子・河合貞次 |
5784 |
第5位 | コーワレーンズ | 浅井恒夫・佐藤宏志・吉永映徹 上大迫弘文・水上信介 |
5728 |
H/G | 東名ボール | 小沢好恵・亀井 登・高橋真一 篠原美奈子・篠原五郎 | 1062 |
★個人の部(一般男子)6G
順位 | 選手名 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 青山賢治 | BWスポルト江南 | 1370 |
準優勝 | 伊藤正吉 | ロイヤル名古屋 | 1280 |
3位 | 河合貞治 | 豊川エースボウル | 1276 |
★個人の部(一般女子)6G
順位 | 選手名 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 篠原美奈子 | 東名ボール | 1212 |
準優勝 | 野々山路可 | 豊川エースボウル | 1192 |
3位 | 森野繭子 | 豊川エースボウル | 1182 |
★個人の部(シニア男子)6G
順位 | 選手名 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 小笠原 諭 | 豊川エースボウル | 1266 |
準優勝 | 石井一男 | 西尾スターボウル | 1225 |
3位 | 高木貞夫 | カニエボウル | 1225 |
★個人の部(シニア女子)6G
順位 | 選手名 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 吉川幸江 | BWスポルト | 1270 |
準優勝 | 大林葉子 | ソニック豊橋 | 1203 |
3位 | 戸河里能里子 | 豊川エースボウル | 1155 |
<開 催 日> 平成13年4月8日
<会 場> 岩屋キャノンボウル
<参 加 者> 4人チーム戦.38チーム.152名
順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 24G 得点 |
優勝 | BWスポルトA | 下川勝広・山際照久 伊藤勝元・北河雅大 |
4893 |
準優勝 | 豊川エースボウルB | 鈴木貴広・河合貞次 小笠原 諭・山田陽司 |
4871 |
第3位 | ロイヤル名古屋A | 伊藤正吉・渡辺 愛 須崎信行・永田茂蔵 |
4862 |
第4位 | 西尾スターボウルA | 石井一男・石井麗子 藤井 誠・渡利由紀夫 |
4848 |
第5位 | イーグルボウル | 山田甲子男・山田美津子 横井載典・坂本 寛 |
14814 |
第6位 | キャッスルボウル | 奥山健治・柳生武彦 杉野 茂・小森敏任 |
4763 |
個人 | 選 手 名 | 所属支部 | 得点 |
H/G | 伊藤正吉 | ロイヤル名古屋 | 276 |
H/S | 伊藤正吉 | ロイヤル名古屋 | 1287 |