平成11年度分(1月〜12月)
所属支部名のわからない選手がいますがご了承下さい。
ご存知の方教えて下さい。bowl300@mxk.mesh.ne.jp
<開 催 日> 平成11年11月28日
<会 場> 浜松芳川毎日ボウル
<参加者>
<競技方法> 6Gシングルス戦(男女別・年齢性別H/C)
成績表がまだ入手できません、しばらくお待ち下さい。
<開 催 日> 平成11年11月7日
<会 場> 掛川毎日ボウル
<参加チーム> 静岡県下30チーム
<競技方法> 1人6G・チーム24G、オフィシャルH/C戦
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 1GH/C | 得点 |
優勝 | 袋井 グランドボウルB |
5381 | ||
準優勝 | 富士 パークレーンズ |
5278 | ||
第3位 | ボウルアピア | 5062 | ||
第4位 | 掛川 毎日ボウルD |
|||
第5位 | 掛川 毎日ボウルA |
|||
第6位 | 浜岡 グランドボウル |
|||
H/G |
<開催日>平成11年7月11日
<会場>静岡県藤枝市・藤枝グランドボウル
<参加県>三重(7名)、愛知(51名)、静岡(212名)の3県
<参加数>一般男子146、一般女子28、シニア男子72、シニア女子24、
合計270名
<競技方法>4部門制、予選3G*2シリーズ、オールエベンツ3G、
9Gトータルで順位決定
★一般男子(9G)
順位 | 選 手 名 | 県連 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 木村篤仁 | 愛知 | スポーツガーデン | 2046 |
準優勝 | 杉山三男 | 静岡 | 袋井グランドボウル | 2032 |
3位 | 武田良治 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 2012 |
4位 | 大石裕之 | 静岡 | ボウルアピア | 1988 |
5位 | 中野高志 | 静岡 | ボウルアピア | 1976 |
H/G | 大石裕之 | 静岡 | ボウルアピア | 300 |
H/S | 杉山三男 | 静岡 | 袋井グランドボウル | 764 |
以下オールエベンツ進出者成績(計12名)
6位 | 大友 仁 | 愛知 | 岩屋キャノン | 1957 |
7位 | 小川仁弘 | 静岡 | トマトボウル | 1943 |
8位 | 大畑芳男 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 1935 |
9位 | 岩井民男 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 1919 |
10位 | 原科三雄 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 1908 |
11位 | 刈谷正基 | 愛知 | 西尾スターボウル | 1896 |
12位 | 岡本弥剛 | 1858 |
★シニア男子(9G)
順位 | 選 手 名 | 県連 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 横井載典 | 愛知 | イーグルボウル | 2110 |
準優勝 | 吉田和敏 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 2076 |
3位 | 坂本一治 | 愛知 | BWスポルト豊田 | 2036 |
4位 | 中川武彦 | 静岡 | 富士ボウル | 1987 |
5位 | 近藤 渡 | 愛知 | 豊川エースボウル | 1917 |
H/G | 中川武彦 | 静岡 | 富士ボウル | 287 |
H/S | 小笠原諭 | 愛知 | 豊川エースボウル | 727 |
以下オールエベンツ進出者成績(計12名)
6位 | 小笠原諭 | 愛知 | 豊川エースボウル | 1916 |
7位 | 村松 弘 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 1895 |
8位 | 東出久紀 | 愛知 | 星ヶ丘ボウル | 1891 |
9位 | 小林昌治 | 静岡 | ボウルアピア | 1864 |
10位 | 山崎嘉弘 | 静岡 | トマトボウル | 1848 |
11位 | 小林邦夫 | 静岡 | 掛川毎日ボウル | 1839 |
12位 | 豊田光好 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 1752 |
★一般女子(9G)
順位 | 選 手 名 | 県連 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 山田美津子 | 愛知 | イーグルボウル | 2081 |
準優勝 | 浅井佳江 | 静岡 | トマトボウル | 1787 |
3位 | 加茂久美 | 静雄 | 浜松グランド | 1772 |
4位 | 麻生喜代美 | 静雄 | 浜松毎日ボウル | 1673 |
5位 | 山田正子 | 静岡 | 富士ボウル | 1660 |
H/G | 山田美津子 | 愛知 | イーグルボウル | 297 |
H/S | 山田美津子 | 愛知 | イーグルボウル | 780 |
以下オールエベンツ進出者成績(計8名)
6位 | 内野知恵子 | 静岡 | 浜松グランドボウル | 1643 |
7位 | 山本京子 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 1617 |
8位 | 野崎智子 | 静岡 | ジョイランド香貫 | 1559 |
★シニア女子(9G)
順位 | 選 手 名 | 県連 | 所属支部名 | 得 点 |
優勝 | 阿形順子 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 1763 |
準優勝 | 宮毛美知代 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 1674 |
3位 | 橋本登志子 | 静岡 | 静岡トマトボウル | 1656 |
4位 | 森 さちゑ | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 1615 |
5位 | 佐藤景子 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 1605 |
H/G | 柳原寿子 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 239 |
H/S | 阿形順子 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 654 |
以下オールエベンツ進出者成績(計8名)
6位 | 神谷和子 | 静岡 | 浜松エースレーン | 1586 |
7位 | 柳原寿子 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 1576 |
8位 | 奥田礼子 | 愛知 | 星ヶ丘ボウル | 1566 |
★パーフェクト300点達成:大石裕之選手(静岡ボウルアピア)予選2G目
<開 催 日> 平成11年5月16日
<会 場> 裾野市:富士パクレーン
<参加チーム> 静岡県下24チーム
<競技方法> 1人6G・チーム30G、オフィシャルH/C戦
※5人チーム戦(5*6=30G)
順位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 1GH/C | 得点 |
優勝 | 芦川誠仁・芦川広美 相川 隆・渡辺浩史 酒井保行 |
富士パーク レーンズ |
118 | 6084 |
準優勝 | 牧田 務・斉藤直樹 三田哲也・川島喜代司 小林昌治 |
ボウル アピア |
58 | 6072 |
第3位 | 村上 豊・山本京子 村上幸子・田中克枝 麻生喜代美 |
浜松毎日 ボウル |
109 | 6056 |
※個人男子(6G)
順 位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 1GH/C | 得点 |
優勝 | 酒井保行 | 富士パークレーンズ | 25 | 1330 |
準優勝 | 小笠原昌徳 | 浜岡グランドボウル | 43 | 1308 |
第3位 | 村松康之 | 藤枝グランドボウル | 0 | 1291 |
第4位 | 小林昌治 | ボウルアピア | 9 | 1286 |
第5位 | 岩井民男 | 浜松毎日ボウル | 21 | 1286 |
※個人女子(6G)
順 位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 1GH/C | 得点 |
優勝 | 山本京子 | 浜松毎日ボウル | 26 | 1285 |
準優勝 | 村松昌子 | 藤枝グランドボウル | 27 | 1271 |
第3位 | 村上幸子 | 浜松毎日ボウル | 20 | 1223 |
第4位 | 山田正子 | 富士ボウル | 25 | 1207 |
第5位 | 斉藤陽子 | 藤枝グランドボウル | 29 | 1204 |
<開 催 日> 平成11年2月7日
<会 場> 浜松毎日ボウル
<参 加 者> 290名+プロ10名
★ダブルス選手権・6G*2=12G
順 位 | 選 手 名 | 県連 | 所 属 | 得点 |
優勝 | 林 信彦・大友 仁 | 愛知 | 岩屋キャノン | 2506 |
準優勝 | 神田信弘・下川勝広 | 愛知 | BWスポルト | 2475 |
第3位 | 橋本登志子・大村 寛 | 静岡 | トマトボウル | 2467 |
第4位 | 青山賢治・伊藤勝元 | 愛知 | BWスポルト江南 | 2453 |
第5位 | 河合貞治・鈴木貴広 | 愛知 | 豊川エースボウル | 2439 |
第6位 | 黒川波自目・神谷道雄 | 静岡 | 浜松エースレーン | 2414 |
H/G | 橋本登志子・大村 寛 青山賢治・伊藤勝元 |
静岡 愛知 |
トマトボウル BWスポルト江南 |
484 |
H/S | 橋本登志子・大村 寛 青山賢治・伊藤勝元 |
静岡 愛知 |
トマトボウル BWスポルト江南 |
1349 |
★県連オープン・シングルス戦
アマ男子の部(3G)
順 位 | 選 手 名 | 県連 | 所 属 | 得点 |
優勝 | 道下嘉弘 | 岐阜 | 多治見パーク | 740 |
準優勝 | 山田甲子男 | 愛知 | BWスポルト刈谷 | 666 |
第3位 | 弥田昌岐 | 静岡 | 磐田グランド | 644 |
第4位 | 高田英明 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 641 |
第5位 | 大友紳五 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 634 |
アマ女子の部(3G)
順 位 | 選 手 名 | 県連 | 所 属 | 得点 |
優勝 | 麻生喜代美 | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 632 |
準優勝 | 高塚まさ子 | 静岡 | トマトボウル | 626 |
第3位 | 森 さちゑ | 静岡 | 浜松毎日ボウル | 618 |
第4位 | 橋本登志子 | 静岡 | トマトボウル | 615 |
第5位 | 村松昌子 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 600 |
プロの部
ダブルス・6G*2=12G
順 位 | 選 手 名 | 得点 |
優勝 | 小林幸敬・荒井敏明 | 2506 |
シングルス・3G
順 位 | 選 手 名 | 得点 |
優勝 | 大澤義樹 | 686 |
準優勝 | 豊田祐司 | 639 |
第3位 | 斉藤広世 | 633 |
第4位 | 藤村重定 | 632 |
第5位 | 糸山賀津人 | 621 |