平成10年5月24日作成
年月日:1998年5月23〜24日
会場:三重県三重郡朝日町・アサヒボウル(AMF 36L)
参加県数:19県
参加人数:237名
男女別 一般の部&シニアの部、4部門シングルス戦
予選1人9ゲームを投球し、上位
一般男子28名、シニア男子16名、
一般女子12名、シニア女子12名が準決勝へ。
準決勝1人3ゲーム、通算12ゲームの上位、
一般男子14名、シニア男子8名、
一般女子6名、シニア女子6が決勝へ。
決勝1人3ゲーム、通算15ゲームトータルにて
最終順位を決定する。
◎一般男子の部(1人15G)
順位 | 選手氏名 | 県連 | 支部センター名 | 得点 |
優勝 | 奥山健治 | 愛知 | キッスルボウル | 3245 |
準優勝 | 伊藤正吉 | 愛知 | ロイヤルボウル | 3237 |
第3位 | 須崎信行 | 愛知 | ロイヤルボウル | 3206 |
第4位 | 石井一男 | 愛知 | 西尾スターボウル | 3190 |
第5位 | 金谷志郎 | 石川 | ビックボウル | 3185 |
H/G | 山田和人 | 福井 | ラッキーボウル | 290 |
H/S | 石井一男 | 愛知 | 西尾スターボウル | 727 |
◎シニア男子の部(1人15G)
順位 | 選手氏名 | 県連 | 支部センター名 | 得点 |
優勝 | 中嶋松吉 | 高知 | ボウルジャンボ | 3166 |
準優勝 | 神谷保広 | 愛知 | 高浜ファミリーボウル | 3054 |
第3位 | 伊藤昇平 | 愛知 | 星ヶ丘ボウル | 3000 |
第4位 | 酒井正美 | 福井 | ラッキーボウル | 2999 |
第5位 | 木村敏次郎 | 静岡 | 掛川毎日ボウル | 2990 |
第6位 | 村松 弘 | 静岡 | 藤枝グランドボウル | 2971 |
H/G | 門脇 明 | 島根 | 安来グランドボウル | 260 |
H/S | 酒井正美 | 福井 | ラッキーボウル | 668 |
◎一般女子の部(1人15G)
順位 | 選手氏名 | 県連 | 支部センター名 | 得点 |
優勝 | 高市しずか | 和歌山 | 和歌山インター | 2861 |
準優勝 | 嶋津かおり | 大分 | OBS支部 | 2794 |
第3位 | 森 ルミ | 岐阜 | 多治見パークレーンズ | 2774 |
第4位 | 大平佐代子 | 愛知 | 名古屋スポーツガーデン | 2772 |
第5位 | 米田幸子 | 香川 | 丸亀スターボウル | 2691 |
H/G | 米田幸子 | 香川 | 丸亀スターボウル | 257 |
H/S | 高橋啓子 | 香川 | 志度ネバーランド | 637 |
◎シニア女子の部(1人15G)
順位 | 選手氏名 | 県連 | 支部センター名 | 得点 |
優勝 | 鈴木裕久子 | 三重 | 四日市スポーツガーデン | 3024 |
準優勝 | 野上 房子 | 和歌山 | ブランズウィックスポルト | 2819 |
第3位 | 神谷和子 | 静岡 | 浜松エースレーン | 2710 |
第4位 | 坂野年子 | 愛知 | BWスポルト豊田 | 2669 |
第5位 | 伊藤夕美 | 愛知 | 東名ボウル | 2622 |
H/G | 吉川幸江 | 愛知 | BWスポルト | 243 |
H/S | 鈴木裕久子 | 三重 | 四日市スポーツガーデン | 639 |
「H/G・H/Sは予選が対象です」 |