(財)日本水泳連盟 泳力検定基準表
種目 | 8歳以下 | 9〜10歳 | 11〜12歳 | 13〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 1級 | 200m個人メドレー | 3:52.0 | 3:48.0 | 3:24.0 | 3:09.0 | 2:57.0 | 4:00.0 | 4:10.0 | 4:20.0 | 4:30.0 | 4:45.0 |
2級 | 100m個人メドレー | 2:16.0 | 2:03.0 | 1:48.0 | 1:39.0 | 1:32.0 | 1:50.0 | 2:00.0 | 2:10.0 | 2:20.0 | 2:40.0 | |
3級 | 50mバタフライ | 1:08.0 | 1:00.0 | 52.0 | 48.0 | 44.0 | 50.0 | 55.0 | 1:00.0 | 1:05.0 | 1:15.0 | |
50m平泳ぎ | 1:20.0 | 1:11.0 | 1:01.0 | 56.0 | 51.0 | 59.0 | 1:04.0 | 1:09.0 | 1:14.0 | 1:24.0 | ||
50mクロール | 1:03.0 | 56.0 | 49.0 | 44.0 | 41.0 | 47.0 | 52.0 | 57.0 | 1:02.0 | 1:07.0 | ||
50m背泳ぎ | 1:12.0 | 1:04.0 | 55.0 | 51.0 | 46.0 | 53.0 | 58.0 | 1:03.0 | 1:08.0 | 1:13.0 | ||
男子 | 1級 | 200m個人メドレー | 3:52.0 | 3:48.0 | 3:24.0 | 2:56.0 | 2:44.0 | 3:20.0 | 3:30.0 | 3:40.0 | 3:50.0 | 4:05.0 |
2級 | 100m個人メドレー | 2:16.0 | 2:03.0 | 1:48.0 | 1:32.0 | 1:25.0 | 1:40.0 | 1:50.0 | 2:00.0 | 2:10.0 | 2:20.0 | |
3級 | 50mバタフライ | 1:08.0 | 1:00.0 | 52.0 | 44.0 | 40.0 | 48.0 | 53.0 | 58.0 | 1:03.0 | 1:08.0 | |
50m平泳ぎ | 1:20.0 | 1:11.0 | 1:01.0 | 51.0 | 47.0 | 56.0 | 1:01.0 | 1:06.0 | 1:11.0 | 1:16.0 | ||
50mクロール | 1:03.0 | 56.0 | 49.0 | 41.0 | 37.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 1:00.0 | 1:05.0 | ||
50m背泳ぎ | 1:12.0 | 1:04.0 | 55.0 | 46.0 | 43.0 | 51.0 | 56.0 | 1:01.0 | 1:06.0 | 1:11.0 |
競泳競技規則に違反しないで、上記の記録以内で完泳した場合合格となります。
3級は4種目のうち、任意の1種目で合格。