トップページ /曲リスト /Pop'nMusic3 | 最終更新日 2000/03/23 |
ポップンミュージック3 楽曲リスト |
pop'n3 |
ジャンル | 曲名 | アーティスト | キャラクター | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
G-POP | Take me to ... | Sana | RIE chan | ||||||||||||||||||||||| | - |
MAGICALGIRL | 恋のシャレード | パーキッツ | Megumi | ||||||||||||||||||||||| | - |
EURO DANCE | Bit of Love | Super Wink 'fut' Ryo Arshe | Dia | ||||||||||||||||||||||| | - |
KANGTONG | 和称一起走 | Cathy Lau | LingLing | ||||||||||||||||||||||| | - |
URBAN POP | Prism Heart | Sana | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
Prism Heart | Sana | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
NEW WAVE | Don't Disturb | Color Essence | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
MONDO | Little Robin's Drawer | Uncle Matchee | Cyber | ||||||||||||||||||||||| | - |
HEARTFUL | Peppermint | 浅井裕子 | Candy | ||||||||||||||||||||||| | - |
CELT | 水中家族のテーマ | パーキッツ | Poet | ||||||||||||||||||||||| | - |
PUNK | LET ME FEEL SO HIGH | Little Bitch.K2 | Donna | ||||||||||||||||||||||| | - |
SUMMER | ENDLESS SUMMER NUDE | 真心ブラザーズ | JUDY | ||||||||||||||||||||||| | - |
CANDY POP | GIVE ME YOUR PAIN | Haya-P & Maru | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
GIVE ME YOUR PAIN | Haya-P & Maru | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
CLASSIC 2 | R.C. | Waldeus von Dovjak | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
R.C. | Waldeus von Dovjak | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
SOUNDTRACK SPY |
宇宙船Q-MEX | Q-MEX | P-1&P-2 | ||||||||||||||||||||||| | - |
SPICY PIECE | ORIGINAL SOUND TRACKS | CHARLY | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]1+2+8 | |
NEW-COMMER | un-Balance | 佐藤 千晶 | Kate | ||||||||||||||||||||||| | - |
POWERFOLK | なんか変だ! | 新堂敦士 | Ash | ||||||||||||||||||||||| | - |
J-R&B2 | 愛を探そう | Ma-You | tourmaline | ||||||||||||||||||||||| | - |
DANCEPOP | TILL THE END OF TIME | Julianne & Edison | Rave girl | ||||||||||||||||||||||| | - |
CARIB | 麗しのカーディガン | Akko's | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
FUNNY | PULSE | 319 | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
CUTE | 取り返してやる! 〜Again,My Lovely Day〜 | Akko's | AYA | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
取り返してやる! 〜Again,My Lovely Day〜 | Akko's | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
LIVE | Theme of staff roll 〜special mix〜 | きまぐれポッパーズ | AYA | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
AKIBA | E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-p | SHOLLKEE | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
Quick Master | act deft | SHOLLKEE | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]1+2+8 | |
LOVELY | 8月のサヨナラ | apresmidi | SANAE chan | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
NEW FOLK | 走れブン!ブン! | わがまま7 | AYA | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
J-GARAGE POP | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring sana | AYA | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring sana | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
SEXY GIRLS | 淋しくてLoneliness | ワンダース | AYA | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
淋しくてLoneliness | ワンダース | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
AVANTGARDE | Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | AYA | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
JUNGLE | LaLaLa | Edison | Bamboo? | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
IDOL GIRL DANCE |
LOVE FIRE | 長沢ゆりか | JUDY | ||||||||||||||||||||||| | - |
Hi-Tekno | Hi-Tekno | JUDY | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
MASARA | すてきなタブーラ | Taban King | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
NEO ACO | (fly higher than)the stars | SUGI&REO | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
(fly higher than)the stars | SUGI&REO | ice | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]1+2+8 | |
MELLOW | 光の季節 | ANNA | SANAE chan | ||||||||||||||||||||||| | - |
DIGI ROCK | ROSE 〜恋人よ、薔薇色に染まれ | BROKE | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
VISUAL | WHITE BIRDS | Violent age | Ash | ||||||||||||||||||||||| | - |
ENKA | お江戸花吹雪 | 高田香里 | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
お江戸花吹雪 | 高田香里 | ice | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]1+2+8 | |
EURO QUEEN | what i want (EURO MIX) | T・R・S | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
LOUNGE | cherry & raquel | The ebisu singers | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
J-R&B | SAYONARA | ANNA | tourmaline | ||||||||||||||||||||||| | - |
J-POP | Life | Haya-P & Maru | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
Life | Haya-P & Maru | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
FUSION | CROSSOVER 12 | 319 | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
AFRICA | Con te sabi 2119 | Hamba Un Aa | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
Con te sabi 2119 | Hamba Un Aa | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
HEAVY METAL | I'm on fire | AD/DA | Donna | ||||||||||||||||||||||| | - |
GIRLY POPS |
Love Is Strong To The Sky | SAORI | RIE chan | ||||||||||||||||||||||| | - |
I REALLY WANT TO HURT YOU | SGI&REO | RIEchan | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
ANIME HERO R ANIME HERO |
はばたけ、ザ・グレートギャンブラー | さくし:RYO うた:水木一郎 | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
The theme of GAMBLER Z | words:RYO song:NARAMCHA | TORU KAMIKAZE | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]1+2+8 | |
POP RAP | Smile The Night Away | Scotty D | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
TECHNO '80 | Water Melon Woman | 319 | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
Water Melon Woman | 319 | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 | |
CLASSIC | Chaos Age | Waldeus von Dovjak | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
Chaos Age | Waldeus von Dovjak | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper]3+8+9 |
Hyper Mode |
コース名 | 1曲名 | 2曲目 | 3曲目 |
---|---|---|---|
ヴォーカル | Life | The theme of GAMBLER Z | お江戸花吹雪 |
キューティポップ | I REALLY WANT TO HURT YOU | Prism Heart | (fly higher than)the stars |
エレクトリック | Quick Master | Hi-Tekno | Water Melon Woman |
BGM | Chaos Age | R.C. | Con te sabi 2119 |
ポップン1 | Quick Master | The theme of GAMBLER Z | SPICY PIECE |
シークレット | Miracle Moon(お月さまが中継局) | 取り返してやる! | 淋しくてLoneliness |