おとげえトップページ
 /曲リスト
 /Pop'nMusic4
最終更新日 2001/11/05
[ TopPage | 曲リストインデックスに戻る | ポップンミュージック4関連ページ ]
 
ポップンミュージック4 楽曲リスト

 ここに掲載されている情報は、ゲーセンで実際に確認する
ようにしていますが、間違いなどありましたら、御指摘ください。

 情報をお持ちの方は、ぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。
 
pop'n4
ジャンル 曲名 作曲者 キャラクター BPM 難易度 備考
NIGHT OUT 透明なマニキュア Kiyommy+Seiya JUDY 140 |||||||||||||||||||||||| -
COQUETTISH 恋は天然 ナチュラルペア RIE chan 140 |||||||||||||||||||||||| -
恋は天然 ナチュラルペア RIE chan 140 |||||||||||||||||||||||| HYPER
TEEN FOLK 時代を変えてくTeenage 馬場一嘉 Jyun&Shingo 128 |||||||||||||||||||||||| -
DO UP Joy! Reddy Yoko Mary 120 |||||||||||||||||||||||| -
CARTOON TOON MANIAC Theme from'TOON MANIA' Henry 160 |||||||||||||||||||||||| -
PASSION 今宵Lover's Day ミッキー・マサシ the KING 162 |||||||||||||||||||||||| -
今宵Lover's Day ミッキー・マサシ the KING 162 |||||||||||||||||||||||| HYPER
FRIENDLY Over The Rainbow パーキッツ Poet 140 |||||||||||||||||||||||| -
ANALOG TECHNO V.C.O. ELECTRONISM PAL 130 |||||||||||||||||||||||| -
VISUAL2 Cry Out good-cool feat. KoHey from Medical Trance Peach Yuli 184 |||||||||||||||||||||||| -
AMBIENT birds Sana SANAE chan 147 |||||||||||||||||||||||| -
KARAOKE 愛言葉〜アイコトバ 課長とマミちゃん Taro&Okan 133 |||||||||||||||||||||||| -
愛言葉〜アイコトバ 課長とマミちゃん Taro&Okan 133 |||||||||||||||||||||||| HYPER
KAYOU HOUSE Nanja-Nai NAO with K Logic by 所ジョージ NK2000 133 |||||||||||||||||||||||| -
SUPER EURO WE TWO ARE ONE Lala Moora Elle 160 |||||||||||||||||||||||| -
OKINAWA 夢添うてぃ Y.Morio&MINEHAHA Mayumi 130 |||||||||||||||||||||||| -
夢添うてぃ Y.Morio&MINEHAHA Mayumi 130 |||||||||||||||||||||||| HYPER
DISCO GIRLS HONEまで トゥナイト good-cool feat. Michin'Tockin' YUKI 130 |||||||||||||||||||||||| -
POWER FOLK2 君を壊したい 新堂敦士 Ash 133 |||||||||||||||||||||||| -
FUTURE ostin-art ostin-art ice 145 |||||||||||||||||||||||| -
GROOVE ROCK 赤いリンゴ Lollipop Tonic featuring K AYA 107 |||||||||||||||||||||||| Secret!
HORROR 妖怪Zの唄 ナヤ〜ン・ブラザーズ・バンド smlle 144 |||||||||||||||||||||||| Secret!
BRITPOP Girls Riot Political Trees Donna 210 |||||||||||||||||||||||| Secret!
POPS I REALLY WANT TO HURT YOU 〜僕らは完璧さ Single edit SUGI&REO RIE chan 142 |||||||||||||||||||||||| ReMix!
J-TEKNO Quick Master Millennium mix act deft/Millennium Project SHOLLKEE 147 |||||||||||||||||||||||| ReMix!
DANCE Hi-Tekno Millennium mix Hi-Tekno/Millennium Project JUDY 140 |||||||||||||||||||||||| ReMix!
BONUS TRACK すれちがう2人 Millennium mix apresmidi/Millennium Project SANAE chan 143 |||||||||||||||||||||||| ReMix!
SPECIAL ENDING Tap'n! Slap'n! Pop'n Music! Popper Head Rave girl 140 |||||||||||||||||||||||| Service Track!
POPS I REALLY WANT TO HURT YOU SGI&REO RIE chan 142 |||||||||||||||||||||||| -
I REALLY WANT TO HURT YOU SGI&REO RIE chan 142 |||||||||||||||||||||||| HYPER
RAP YOUNG DREAM LITTLE FINGER UNCLE Jam 110 |||||||||||||||||||||||| -
LATIN El pais del sol Senorita Rica DON MOMMY 107 |||||||||||||||||||||||| -
J-TEKNO Quick Master act deft SHOLLKEE 147 |||||||||||||||||||||||| -
Quick Master act deft SHOLLKEE 147 |||||||||||||||||||||||| HYPER
FANTASY monde des songe Bikke Dino 119 |||||||||||||||||||||||| -
TECHNO POP Electronic Fill Windslope KRAFT 121 |||||||||||||||||||||||| -
DANCE Hi-Tekno Hi-Tekno JUDY 140 |||||||||||||||||||||||| -
Hi-Tekno Hi-Tekno JUDY 140 |||||||||||||||||||||||| HYPER
REGGAE Baby,I'm yours Lisa-T OLIVIA 93 |||||||||||||||||||||||| -
ANIME HERO The theme of GAMBLER Z words:RYO song:NARAMCHA TORU KAMIKAZE 161 |||||||||||||||||||||||| -
The theme of GAMBLER Z words:RYO song:NARAMCHA TORU KAMIKAZE 161 |||||||||||||||||||||||| HYPER
DISCO QUEEN what i want THE RICHIE SISTERS CHANEL 124 |||||||||||||||||||||||| -
SPY SPICY PIECE ORIGINAL SOUND TRACKS CHARLY 156 |||||||||||||||||||||||| -
SPICY PIECE ORIGINAL SOUND TRACKS CHARLY 156 |||||||||||||||||||||||| HYPER
DISCO KING FUNKY TOWN'75 JV & THE SEXY MACHINE GUN BAMBOO 126 |||||||||||||||||||||||| -
BONUS TRACK すれちがう2人 apresmidi SANAE chan 136 |||||||||||||||||||||||| -
RAVE e-motion e.o.s Rave girl 145 |||||||||||||||||||||||| -
DIGI ROCK ROSE 〜恋人よ、薔薇色に染まれ BROKE Timer 124 |||||||||||||||||||||||| -
IDOL GIRL LOVE FIRE 長沢ゆりか JUDY 108 |||||||||||||||||||||||| -
HEAVY METAL I'm on fire AD/DA Dami-yan 150 |||||||||||||||||||||||| -
VISUAL WHITE BIRDS Violent age Yuli 122 |||||||||||||||||||||||| -
GIRLY Love Is Strong To The Sky SAORI RIE chan 120 |||||||||||||||||||||||| -
ENKA お江戸花吹雪 高田香里 S.8.TARO 140 |||||||||||||||||||||||| -
お江戸花吹雪 高田香里 S.8.TARO 140 |||||||||||||||||||||||| HYPER
ANIME HERO R はばたけ、ザ・グレートギャンブラー さくし:RYO  うた:水木一郎 Hiroshi Jingu 156 |||||||||||||||||||||||| -
MASARA すてきなタブーラ TABAN KING KARLY 130 |||||||||||||||||||||||| -
POP RAP Smile The Night Away Scotty D KRAFT? 117 |||||||||||||||||||||||| -
EURO QUEEN what i want (EURO MIX) T・R・S KoKo 139 |||||||||||||||||||||||| -
NEO ACO (fly higher than)the stars SUGI&REO Sugi☆kun 154 |||||||||||||||||||||||| -
(fly higher than)the stars SUGI&REO Sugi☆kun 154 |||||||||||||||||||||||| HYPER
MELLOW 光の季節 ANNA SANAE chan 110 |||||||||||||||||||||||| -
LOUNGE cherry & raquel The ebisu singers Reo☆kun 163 |||||||||||||||||||||||| _
J-R&B SAYONARA ANNA tourmaline 95 |||||||||||||||||||||||| _
J-POP Life Haya-P & Maru PRETTY 110 |||||||||||||||||||||||| -
Life Haya-P & Maru PRETTY 110 |||||||||||||||||||||||| HYPER
TECHNO '80 Water Melon Woman NAKATEK SHOLLKEE 115 |||||||||||||||||||||||| -
Water Melon Woman NAKATEK SHOLLKEE 115 |||||||||||||||||||||||| HYPER
FUSION CROSSOVER 12 319 MZD 100 |||||||||||||||||||||||| -
AFRICA Con te sabi 2119 Hamba Un Aa PRETTY 135 |||||||||||||||||||||||| -
Con te sabi 2119 Hamba Un Aa PRETTY 135 |||||||||||||||||||||||| HYPER
CLASSIC Chaos Age Waldeus von Dovjak MZD 135 |||||||||||||||||||||||| -
Chaos Age Waldeus von Dovjak MZD 135 |||||||||||||||||||||||| HYPER
G-POP Take me to ... Sana RIE chan 108 |||||||||||||||||||||||| -
MAGICALGIRL 恋のシャレード パーキッツ Megumi 145 |||||||||||||||||||||||| -
EURO DANCE Bit of Love Super Wink 'fut' Ryo Arshe Dia 137 |||||||||||||||||||||||| -
KANGTONG 和称一起走 Cathy Lau LingLing 136 |||||||||||||||||||||||| -
URBAN POP Prism Heart Sana AYA 135 |||||||||||||||||||||||| -

Prism Heart Sana AYA 135 |||||||||||||||||||||||| HYPER
NEW WAVE Don't Disturb Color Essence SHOLLKEE 130 |||||||||||||||||||||||| -
LOVELY 8月のサヨナラ apresmidi SANAE chan 108 |||||||||||||||||||||||| -
MONDO Little Robin's Drawer Uncle Matchee Cyber 120 |||||||||||||||||||||||| -
HEARTFUL Peppermint 浅井裕子 Candy 104 |||||||||||||||||||||||| -
NEW-COMMER un-Balance 佐藤 千晶 Kate 160 |||||||||||||||||||||||| -
CELT 水中家族のテーマ パーキッツ Poet 110 |||||||||||||||||||||||| -
PUNK LET ME FEEL SO HIGH Little Bitch.K2 Donna 160 |||||||||||||||||||||||| -
JUNGLE LaLaLa Edison Bamboo? 160 |||||||||||||||||||||||| -
CANDY POP GIVE ME YOUR PAIN Haya-P & Maru AYA 130 |||||||||||||||||||||||| -
NEW FOLK 走れブン!ブン! わがまま7 PRETTY 134 |||||||||||||||||||||||| -
CLASSIC 2 R.C. Waldeus von Dovjak MZD 180 |||||||||||||||||||||||| -
R.C. Waldeus von Dovjak MZD 180 |||||||||||||||||||||||| HYPER
CUTE 取り返してやる! 〜Again,My Lovely Day〜 Akko's AYA 134 |||||||||||||||||||||||| -
取り返してやる! 〜Again,My Lovely Day〜 Akko's AYA 134 |||||||||||||||||||||||| HYPER
SOUNDTRACK 宇宙船Q-MEX Q-MEX P-1&P-2 128 |||||||||||||||||||||||| -
POWERFOLK なんか変だ! 新堂敦士 Ash 123 |||||||||||||||||||||||| -
DANCEPOP TILL THE END OF TIME Julianne & Edison Rave girl 137 |||||||||||||||||||||||| -
J-R&B2 愛を探そう Ma-You tourmaline 90 |||||||||||||||||||||||| -
SEXY GIRLS 淋しくてLoneliness ワンダース AYA 126 |||||||||||||||||||||||| -
淋しくてLoneliness ワンダース AYA 126 |||||||||||||||||||||||| HYPER
CARIB 麗しのカーディガン Akko's AYA 124 |||||||||||||||||||||||| -
FUNNY PULSE 319 SHOLLKEE 130 |||||||||||||||||||||||| -
J-GARAGE POP Miracle Moon(お月さまが中継局) Togo Project featuring sana AYA 128 |||||||||||||||||||||||| -
Miracle Moon(お月さまが中継局) Togo Project featuring sana AYA 128 |||||||||||||||||||||||| HYPER
AKIBA E.C.M. PAPEHINA meets Haya-P SHOLLKEE 144 |||||||||||||||||||||||| -
AVANTGARDE Bee's Eye Waldeus von Dovjak MZD 181 |||||||||||||||||||||||| -
Bee's Eye Waldeus von Dovjak MZD 181 |||||||||||||||||||||||| HYPER
LIVE Theme of staff roll 〜special mix〜 きまぐれポッパーズ Nyami 130 |||||||||||||||||||||||| -
 

 
[ TopPage | 曲リストインデックスに戻る ]
 


おとげえstaffs