![]() | トップページ /曲リスト /PakaPaka2 | 最終更新日 1999/12/27 今回更新した箇所には |
| パカパカパッション2 楽曲リスト |
| PakaPaka2 |
| NO. | GENRE TITLE |
COMPOSER | BPM | LEVEL | キャラクター | ハード | マニアック | パート | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Crossover-pop Quender Oui |
Yoshihiro Ohta | 126 | ♪♪ | コーク | 初級 | 中級 | GUITAR | NOMAL有り |
| ミルカ | 中級 | 上級 | KEYBOARD | ||||||
| プリカ | 中級 | 上級 | BRASS | ||||||
| ゲロッパ | 上級 | 上級 | DRUM | ||||||
| ファンタ | - | 超上級 | GUITAR | ||||||
| マリカ | - | 超上級 | KEYBOARD | ||||||
| セリカ | - | 超上級 | BRASS | ||||||
| ゲロッパZ | - | 超上級 | DRUM | ||||||
| 02 | House classics NO! gen-AK |
Yoshihiro Ohta | 128 | ♪♪♪ | ミルカ | 中級 | 中級 | PIANO | |
| コーク | 中級 | 上級 | SYNTHE | ||||||
| プリカ | 上級 | 上級 | BRASS | ||||||
| ゲロッパ | 上級 | 上級 | DRUM | ||||||
| マリカ | - | 超上級 | PIANO | ||||||
| ファンタ | - | 超上級 | KEYBOARD | ||||||
| セリカ | - | 超上級 | BRASS | ||||||
| ゲロッパZ | - | 超上級 | DRUM | ||||||
| 03 | Ethnic Pops Subconscious Asian Soul |
Satoshi"DAA"Takata | 104 | ♪♪♪ | プリカ | 中級 | 中級 | KEYBOARD | |
| ミルカ | 上級 | 上級 | SYNTHE | ||||||
| コーク | 上級 | 上級 | BASS | ||||||
| ゲロッパ | 上級 | 上級 | DRUM | ||||||
| セリカ | - | ミラー | KEYBOARD | ||||||
| マリカ | - | 超上級 | SYNTHE | ||||||
| ファンタ | - | 超上級 | BASS | ||||||
| ゲロッパZ | - | 超上級 | DRUM | ||||||
| 04 | J-D Navigator |
Mitsuhiro Arisaka | 138 | ♪♪ | プリカ | 初級 | 初級 | KEYBOARD | NOMAL有り |
| コーク | 中級 | 中級 | BASS | ||||||
| ミルカ | 中級 | 中級 | PIANO | ||||||
| ゲロッパ | 上級 | 上級 | DRUM | ||||||
| セリカ | - | ミラー | KEYBOARD | ||||||
| ファンタ | - | 超上級 | BASS | ||||||
| マリカ | - | ミラー | PIANO | ||||||
| ゲロッパZ | - | 超上級 | DRUM | ||||||
| 05 | J-Euro Mask of Guilty |
Ryo | 128 | ♪♪ | プリカ | 初級 | 初級 | KEYBOARD | |
| ミルカ | 中級 | 中級 | PIANO | ||||||
| コーク | 中級 | 中級 | SYNTHE | ||||||
| ゲロッパ | 上級 | 上級 | DRUM | ||||||
| セリカ | - | ミラー | KEYBOARD | ||||||
| マリカ | - | 超上級 | PIANO | ||||||
| ファンタ | - | 超上級 | SYNTHE | ||||||
| ゲロッパZ | - | 超上級 | DRUM | ||||||
| 06 | hard core Nathasia '99 |
Takayuki Aihara | 130 | ♪♪♪ | プリカ | 中級 | 中級 | KEYBOARD | |
| ミルカ | 中級 | 中級 | SYNTHE | ||||||
| コーク | 上級 | 上級 | GUITAR | ||||||
| ゲロッパ | 上級 | 上級 | DRUM | ||||||
| セリカ | - | 超上級 | KEYBOARD | ||||||
| マリカ | - | ミラー | SYNTHE | ||||||
| ファンタ | - | ミラー | GUITAR | ||||||
| ゲロッパZ | - | 超上級 | DRUM | ||||||
| 07 | PACA-House Cool Dancing 2 |
Teruo Konishi | 136 | ♪♪♪ | プリカ | 中級 | 中級 | KEYBOARD | |
| コーク | 中級 | 中級 | SYNTHE | ||||||
| ミルカ | 上級 | 上級 | PIANO | ||||||
| ゲロッパ | 上級 | 上級 | DRUM | ||||||
| セリカ | - | ミラー | KEYBOARD | ||||||
| ファンタ | - | ミラー | SYNTHE | ||||||
| マリカ | - | ミラー | PIANO | ||||||
| ゲロッパZ | - | ミラー | DRUM | ||||||
| 08 | V.G.M. PRIVATE SERVICE |
Takayuki Aihara | 160 | ♪♪♪♪ | プリカ | - | 初級 | KEYBOARD | |
| ミルカ | - | 中級 | GUITAR | ||||||
| コーク | - | 上級 | BASS | ||||||
| ゲロッパ | - | 上級 | DRUM | ||||||
| セリカ | - | ミラー | KEYBOARD | ||||||
| マリカ | - | ミラー | GUITAR | ||||||
| ファンタ | - | ミラー | BASS | ||||||
| ゲロッパZ | - | ミラー | DRUM | ||||||
| 09 | PACA-Euro Blue Noise 2 |
Teruo Konishi | 150 | ♪♪♪♪ | プリカ | - | 初級 | KEYBOARD | |
| コーク | - | 中級 | SYNTHE | ||||||
| ミルカ | - | 上級 | PIANO | ||||||
| ゲロッパ | - | 上級 | DRUM | ||||||
| セリカ | - | ミラー | KEYBOARD | ||||||
| ファンタ | - | ミラー | SYNTHE | ||||||
| マリカ | - | ミラー | PIANO | ||||||
| ゲロッパZ | - | ミラー | DRUM |
![]() |