![]() | トップページ /曲リスト /Pop'nMusic3 (PS) | 最終更新日 2000/03/23 |
| ポップンミュージック3 (PS) 楽曲リスト |
| pop'n3 (PS) |
| ジャンル | 曲名 | アーティスト | キャラクター | 難易度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOVELY | 8月のサヨナラ | apresmidi | SANAE chan | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
| G-POP POPS |
Take me to ... | Sana | RIE chan | ||||||||||||||||||||||| | - |
| I REALLY WANT TO HURT YOU | SGI&REO | RIE chan | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| SOUNDTRACK CLASSIC |
宇宙船Q-MEX | Q-MEX | P-1&P-2 | ||||||||||||||||||||||| | - |
| R.C. | Waldeus von Dovjak | HAMANOV | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| MONDO | Little Robin's Drawer | Uncle Matchee | Cyber | ||||||||||||||||||||||| | - |
| MAGICALGIRL ANIME HERO |
恋のシャレード | パーキッツ | Megumi | ||||||||||||||||||||||| | - |
| The theme of GAMBLER Z | words:RYO song:NARAMCHA | SHOLLKEE | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| NEW-COMMER J-POP |
un-Balance | 佐藤 千晶 | Kate | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Life | Haya-P & Maru | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| HEARTFUL ENKA |
Peppermint | 浅井裕子 | Candy | ||||||||||||||||||||||| | - |
| お江戸花吹雪 | 高田香里 | ice | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| POWERFOLK | なんか変だ! | 新堂敦士 | Ash | ||||||||||||||||||||||| | - |
| J-R&B2 | 愛を探そう | Ma-You | tourmaline | ||||||||||||||||||||||| | - |
| CELT CLASSIC |
水中家族のテーマ | パーキッツ | Poet | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Chaos Age | Waldeus von Dovjak | HAMANOV | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| KANGTONG | 和称一起走 | Cathy Lau | LingLing | ||||||||||||||||||||||| | - |
| JUNGLE | LaLaLa | Edison | Bamboo? | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
| DANCEPOP DANCE |
TILL THE END OF TIME | Julianne & Edison | Rave girl | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Hi-Tekno | Hi-Tekno | JUDY | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| JAZZY SPY |
Get on that train | Q-Mex | CHARLY | ||||||||||||||||||||||| | - |
| SPICY PIECE | ORIGINAL SOUND TRACKS | CHARLY | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| GROOVE ROCK | 赤いリンゴ | Lollipop Tonic featuring K | PEPPER | ||||||||||||||||||||||| | - |
| DREAMY TECHNO '80 |
peguin | NAKATEK | BOY | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Water Melon Woman | 319 | BOY | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| SUPER POP URBAN POP |
僕たちの計画 | SUPER SLUMP | CAPTAIN SUPER POP | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Prism Heart | Sana | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| ROCKABILLY | シャバダ!de ジルバ! | Chako | Jennifer | ||||||||||||||||||||||| | - |
| BOYS | 君を抱きしめたい! | 微熱★kids | HIKARU | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
| CLASSIC 3 | Daynamics | Waldeus von Dovjak | HAMANOV | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Daynamics | Waldeus von Dovjak | HAMANOV | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| PRELUDE | Streams | Waldeus von Dovjak | Edward | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
| Streams | Waldeus von Dovjak | Edward | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| POSITIVE | Candy Blue | 浅井裕子 | SUNNY | ||||||||||||||||||||||| | 隠し曲 |
| SEXY GIRLS | 淋しくてLoneliness | ワンダース | May-Fa | ||||||||||||||||||||||| | - |
| 淋しくてLoneliness | ワンダース | May-Fa | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| NEW FOLK | 走れブン!ブン! | わがまま7 | FLOWER | ||||||||||||||||||||||| | - |
| J-GARAGE POP | Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring sana | Kelly | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Miracle Moon(お月さまが中継局) | Togo Project featuring sana | Kelly | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| CUTE | 取り返してやる! 〜Again,My Lovely Day〜 | Akko's | Anzu | ||||||||||||||||||||||| | - |
| 取り返してやる! 〜Again,My Lovely Day〜 | Akko's | Anzu | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| AKIBA J-TEKNO |
E.C.M. | PAPEHINA meets Haya-p | SHOLLKEE | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Quick Master | act deft | SHOLLKEE | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| AVANTGARDE | Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | Edward | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Bee's Eye | Waldeus von Dovjak | Edward | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| LIVE AFRICA |
Theme of staff roll 〜special mix〜 | きまぐれポッパーズ | AYA | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Con te sabi 2119 | Hamba Un Aa | AYA | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| LOUNGE NEO ACO |
cherry & raquel | The ebisu singers | ice | ||||||||||||||||||||||| | - |
| (fly higher than)the stars | SUGI&REO | ice | ||||||||||||||||||||||| | [Hyper] | |
| J-R&B | SAYONARA | ANNA | tourmaline | ||||||||||||||||||||||| | - |
| Hyper Mode |
| コース名 | 1曲名 | 2曲目 | 3曲目 |
|---|---|---|---|
| ヴォーカル | Life | The theme of GAMBLER Z | お江戸花吹雪 |
| キューティポップ | I REALLY WANT TO HURT YOU | Prism Heart | (fly higher than)the stars |
| エレクトリック | Quick Master | Hi-Tekno | Water Melon Woman |
| BGM | Chaos Age | R.C. | Con te sabi 2119 |
| ポップン1 | Quick Master | The theme of GAMBLER Z | SPICY PIECE |
| シークレット | Miracle Moon(お月さまが中継局) | 取り返してやる! | 淋しくてLoneliness |
![]() |