| トップページ /サントラ情報 | 最終更新日 2000/03/25 |
| -- OTOGEE. Contents -- [ ニュース | 特集/新作情報 | 入荷日/発売日 | 隠し要素/コマンド | 曲リスト | サントラ ] [ TopPage | ゲーム別情報一覧 | はじめに | 更新情報 | 掲示板 | メルマガ | リンク | メール ] |
| サントラ |
| beatmania 2nd MIX complete | ||||
| KICA7872 | 2243円 | 1998.06.26 | コナミ株式会社 | |
| - | ||||
| beatmania 3rd MIX complete | ||||
| KICA7921 | 3364円 | 1998.11.27 | コナミ株式会社 | |
| ミニAPPEND DISK付き | ||||
| beatmania IIDX Original Soundtracks | ||||
| KMCA2 | 2243円 | 1999.04.23 | 株式会社KME | |
| - | ||||
| beatmania SuperMIX | ||||
| KMCS2 | 2447円 | 1999.05.28 | 株式会社KME | |
| SuperHighwayやAreaCodeをヴォーカル付きで収録!他にもあの曲この曲・・・ | ||||
| beatmania 4thMIX Original Soundtracks | ||||
| KMCA1 | 2243円 | 1999.06.17 | 株式会社KME | |
| - | ||||
| drum mania original soundtracks | ||||
| KMCA18 | 2243円 | 1999.08.06 | 株式会社KME | |
| - | ||||
| beatmania GOTTAMIX Original Soundtracks | ||||
| KMCA24 | 2243円 | 1999.08.27 | 株式会社KME | |
| - | ||||
| GUITAR FREAKS 2nd MIX ORIGINAL SOUNDTRACK | ||||
| KMCA23 | 2243円 | 1999.09.03 | 株式会社KME | |
| - | ||||
| KEYBOARDMANIA ORIGINAL SOUNDTRACKS | ||||
| KMCA51 | 2243円 | 2000.03.16 | 株式会社KME | |
| - | ||||
| BEATMANIA MANIAC-TRACKS | ||||
| KMCA52 | 2000円 | 2000.03.16 | 株式会社KME | |
| 今までサントラに未収碌だった曲を多数収録!IIDX2ndStyle収録曲も聴ける! | ||||
| beatmania III // ニューソングコレクション | ||||
| KMCA60 | 2243円 | 2000.06.16 | 株式会社KME | |
| beatmania IIIの新曲を24曲+ロングバージョン2曲収録! | ||||
| サントラ(ダンスマニア) |
| Dance Dance Revolution 2nd MIX ORIGINAL SOUNDTRACK Presented by Dancemania | ||||
| TOCP-64024,5 | 3200円 | 1999.04.28 | 東芝EMI株式会社 | |
| ノンストップメガミックスを含む2枚組 | ||||
| Dance Dance Revolution 3rd MIX ORIGINAL SOUNDTRACK Presented by Dancemania | ||||
| TOCP-64044,5 | 3200円 | 1999.12.08 | 東芝EMI株式会社 | |
| ノンストップメガミックスを含む2枚組 | ||||
| beatmania 5thMIX ORIGINAL SOUNDTRACK | ||||
| TOCP-64058,9 | 3200円 | 2000.03.29 | 東芝EMI株式会社 | |
| ダンスマニアのサポートでビートマニアもノンストップメガミックスを含む2枚組に! | ||||
| Dance Dance Revolution Solo 2000 ORIGINAL SOUNDTRACK Presented by Dancemania | ||||
| TOCP-64064,5 | 3200円 | 2000.06.28 | 東芝EMI株式会社 | |
| ノンストップメガミックスを含む2枚組 | ||||
| ダンスマニア |
| Dancemania 1 | ||||
| TOCP-4002 | 2500円 | 1996.04.10 | 東芝EMI株式会社 | |
| I'M ALIVE / DUB I DUB / BABY BOY / CAPTAIN JACK / 他... | ||||
| Dancemania 10 | ||||
| TOCP-4110 | 2548円 | 1998.07.16 | 東芝EMI株式会社 | |
| BUTTERFLY / HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW / STOP(SpiceGirls) / 他... | ||||
| Dancemania WINTERS | ||||
| TOCP-64003 | 2548円 | 1998.11.26 | 東芝EMI株式会社 | |
| STRICTLY BUSINESS / MY FIRE / LET'S GET DOWN / STOMP TO MY BEAT / SMOKE / 他... | ||||
| BEMANI関連CD |
| "the tripod e.p." | ||||
| m-flo | RZCD-45002 | 1223円 | 1999.07.07 | AVEX INC. |
| マキシシングル | ||||
| TUBTHUMPER | ||||
| CHUMBAWAMBA | TOCP-50379 | 2548円 | 1997.11.07 | 東芝EMI株式会社 |
| TUBTHUMPINGを含む全12曲+ボーナストラック4曲 | ||||
| made by OTOGEE.staffs |
![]() |